Minnesota Twins
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Gomez CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| A Casilla 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 |
| J Mauer C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .325 |
| J Morneau 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 |
| J Kubel DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 |
| C Monroe PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .217 |
| D Young LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .286 |
| B Buscher 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .314 |
| N Punto SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| D Span RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 |
| Totals | 31 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 15 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Baker | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3.32 |
| B Bass | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.58 |
| J Crain | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
Boston Red Sox
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Ellsbury LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| D Pedroia 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 |
| J Drew RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 |
| M Ramirez DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| M Lowell 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .299 |
| K Youkilis 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .308 |
| C Crisp CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .259 |
| J Varitek C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .215 |
| J Lugo SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| Totals | 31 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 16 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Matsuzaka | 7 1/3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.84 |
| H Okajima | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.87 |
| J Papelbon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 |