Chicago Cubs
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Soriano LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| R Theriot SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 |
| D Lee 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .291 |
| A Ramirez 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| S Marshall P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| M Wuertz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| B Howry P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R Johnson CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .303 |
| M Hoffpauir RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 |
| R Cedeno 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| H Blanco C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| K Hart P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C McGehee 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| A Guzman P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C Zambrano PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .337 |
| C Gaudin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| N Cotts P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| K Hill C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .095 |
| Totals | 29 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Guzman | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.59 |
| C Gaudin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |
| N Cotts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.29 |
| K Hart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.51 |
| S Marshall | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
| M Wuertz | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.63 |
| B Howry | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5.35 |
Milwaukee Brewers
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Cameron CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| R Durham 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .289 |
| R Braun LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .285 |
| P Fielder 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .276 |
| J Hardy SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 |
| C Hart RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .268 |
| C Counsell 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 |
| J Kendall C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .246 |
| C Sabathia P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| Totals | 28 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Sabathia | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.65 |