Legia Warsaw

    # Name Position Height Weight Age Country
    9 Carlitos F 5'9" 154 33 ESP
    82 Luquinhas F 5'6" 132 27 BRA
    6 Tche Tche M 5'8" 141 31 BRA
    34 Joel Abu Hanna D 6'0" 171 26 DEU
    23 Salvador Agra F 5'5" 132 32 PRT
    7 Domagoj Antolic M 5'10" 156 33 HRV
    34 Inaki Astiz D 6'0" 169 40 ESP
    1 Artur Boruc G 6'3" 191 44 POL
    33 Radoslaw Cierzniak G 6'1" 178 41 POL
    8 Vako Gvilia M 5'10" 152 29 GEO
    5 Mateusz Holownia D 6'0" 154 25 POL
    3 Artur Jedrzejczyk D 6'2" 171 36 POL
    3 Tomasz Jodlowiec M 6'2" 189 38 POL
    20 Jose Kante F 6'0" 171 33 GIN
    33 Bartosz Kapustka M 5'10" 136 27 POL
    14 Michal Karbownik M - - 23 POL
    30 Kacper Kostorz M - - 24 POL
    5 Igor Lewczuk D 6'1" 182 38 POL
    11 Mahir Madatov F - - 26 AZE
    24 Andre Martins M 5'5" 123 34 PRT
    35 Cezary Miszta G - - 22 POL
    19 Wojciech Muzyk G 6'3" - 25 POL
    21 Dominik Nagy F 5'8" 169 28 HUN
    - Tomasz Nawotka M 5'10" - 27 POL
    - Maik Nawrocki D 15'5" - 23 POL
    18 Arvydas Novikovas F 5'10" 167 33 LTU
    99 Tomas Pekhart F 6'4" 205 34 CZE
    6 Chris Philipps M 5'11" 154 30 LUX
    44 William Remy D 6'0" 174 33 FRA
    16 Luis Rocha D 5'8" 154 30 PRT
    2 Lindsay Rose D 6'0" 174 32 FRA
    39 Maciej Rosolek F - - 22 POL
    30 Artem Shabanov D 6'2" 182 32 UKR
    0 Kacper Skibicki F 5'10" - 22 POL
    41 Pawel Stolarski D 5'11" 158 28 POL
    29 Marko Vesovic D 5'10" 165 32 MNE
    23 Pawel Wszolek M 6'1" 169 32 POL