Legia Warsaw

    # Name Position Height Weight Age Country
    9 Carlitos F 5'9" 154 35 ESP
    82 Luquinhas F 5'6" 132 29 BRA
    6 Tche Tche M 5'8" 141 33 BRA
    34 Joel Abu Hanna D 6'0" 171 28 DEU
    23 Salvador Agra F 5'5" 132 34 PRT
    7 Domagoj Antolic M 5'10" 156 35 HRV
    34 Inaki Astiz D 6'0" 169 42 ESP
    1 Artur Boruc G 6'3" 191 46 POL
    33 Radoslaw Cierzniak G 6'1" 178 42 POL
    8 Vako Gvilia M 5'10" 152 31 GEO
    5 Mateusz Holownia D 6'0" 154 27 POL
    3 Artur Jedrzejczyk D 6'2" 171 38 POL
    3 Tomasz Jodlowiec M 6'2" 189 40 POL
    20 Jose Kante F 6'0" 171 35 GIN
    33 Bartosz Kapustka M 5'10" 136 29 POL
    14 Michal Karbownik M - - 25 POL
    30 Kacper Kostorz M - - 26 POL
    18 Michal Kucharczyk M 5'10" 171 35 POL
    5 Igor Lewczuk D 6'1" 182 40 POL
    11 Mahir Madatov F - - 28 AZE
    24 Andre Martins M 5'5" 123 36 PRT
    35 Cezary Miszta G - - 24 POL
    19 Wojciech Muzyk G 6'3" - 27 POL
    21 Dominik Nagy F 5'8" 169 30 HUN
    - Tomasz Nawotka M 5'10" - 29 POL
    - Maik Nawrocki D 15'5" - 25 POL
    18 Arvydas Novikovas F 5'10" 167 35 LTU
    99 Tomas Pekhart F 6'4" 205 36 CZE
    6 Chris Philipps M 5'11" 154 32 LUX
    44 William Remy D 6'0" 174 35 FRA
    16 Luis Rocha D 5'8" 154 32 PRT
    2 Lindsay Rose D 6'0" 174 34 FRA
    39 Maciej Rosolek F - - 24 POL
    30 Artem Shabanov D 6'2" 182 34 UKR
    0 Kacper Skibicki F 5'10" - 24 POL
    41 Pawel Stolarski D 5'11" 158 30 POL
    29 Marko Vesovic D 5'10" 165 34 MNE
    23 Pawel Wszolek M 6'1" 169 33 POL