| W | L | T | PTS | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 10 | 1 | 3 | 33 | 24 | 11 |
| Flamengo | 8 | 2 | 3 | 27 | 26 | 12 |
| Fluminense | 8 | 4 | 2 | 26 | 23 | 18 |
| São Paulo | 7 | 4 | 3 | 24 | 19 | 13 |
| Athletico Paranaense | 7 | 5 | 2 | 23 | 20 | 15 |
| Bahia | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 16 |
| Red Bull Bragantino | 6 | 6 | 2 | 20 | 17 | 16 |
| Coritiba | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | 17 |
| Vitória | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | 18 |
| Botafogo | 5 | 6 | 2 | 17 | 25 | 26 |
| Grêmio | 4 | 5 | 5 | 17 | 15 | 16 |
| Internacional | 4 | 5 | 5 | 17 | 14 | 14 |
| Vasco da Gama | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | 21 |
| Atlético Mineiro | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 20 |
| Cruzeiro | 4 | 6 | 4 | 16 | 18 | 24 |
| Corinthians | 3 | 5 | 6 | 15 | 10 | 13 |
| Santos | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | 22 |
| Mirassol | 3 | 7 | 3 | 12 | 15 | 19 |
| Remo | 2 | 7 | 5 | 11 | 15 | 24 |
| Chapecoense | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 | 26 |
| @ |
Chapecoense
|
4-0 |
| vs |
Athletico Paranaense
|
2-1 |
| @ |
Academia Puerto Cabello
|
2-1 |
| @ |
Santos
|
1-0 |
| vs |
Juventud
|
2-1 |
| @ |
Coritiba
|
2-0 |
| vs |
Flamengo
|
4-0 |
| @ |
Cienciano del Cusco
|
1-0 |
| @ |
Cruzeiro
|
3-1 |
| @ |
Juventud
|
2-2 |
| vs |
Botafogo
(+0.5)
|
|
| vs |
Mirassol
|
|
| vs |
Cienciano del Cusco
|
|
| @ |
Corinthians
|
|
| vs |
Academia Puerto Cabello
|
|
| @ |
Vasco da Gama
|