AL East
| New York Yankees | 46 | 31 | .597 | - |
| Tampa Bay Rays | 43 | 32 | .573 | 2 |
| Toronto Blue Jays | 39 | 39 | .500 | 7½ |
| Baltimore Orioles | 38 | 42 | .475 | 9½ |
| Boston Red Sox | 31 | 45 | .408 | 14½ |
AL Central
| Chicago White Sox | 40 | 37 | .519 | - |
| Cleveland Guardians | 41 | 38 | .519 | - |
| Minnesota Twins | 38 | 42 | .475 | 3½ |
| Detroit Tigers | 34 | 44 | .436 | 6½ |
| Kansas City Royals | 33 | 46 | .418 | 8 |
AL West
| Seattle Mariners | 40 | 39 | .506 | - |
| Sacramento Athletics | 38 | 40 | .487 | 1½ |
| Texas Rangers | 38 | 40 | .487 | 1½ |
| Houston Astros | 37 | 43 | .463 | 3½ |
| Los Angeles Angels | 32 | 48 | .400 | 8½ |
NL East
| Atlanta Braves | 48 | 29 | .623 | - |
| Philadelphia Phillies | 42 | 36 | .538 | 6½ |
| Washington Nationals | 41 | 38 | .519 | 8 |
| Miami Marlins | 40 | 39 | .506 | 9 |
| New York Mets | 34 | 43 | .442 | 14 |
NL Central
| Milwaukee Brewers | 47 | 29 | .618 | - |
| St. Louis Cardinals | 42 | 34 | .553 | 5 |
| Chicago Cubs | 40 | 37 | .519 | 7½ |
| Pittsburgh Pirates | 39 | 39 | .500 | 9 |
| Cincinnati Reds | 37 | 40 | .481 | 10½ |
NL West
| Los Angeles Dodgers | 50 | 29 | .633 | - |
| San Diego Padres | 40 | 37 | .519 | 9 |
| Arizona Diamondbacks | 39 | 39 | .500 | 10½ |
| San Francisco Giants | 31 | 46 | .403 | 18 |
| Colorado Rockies | 31 | 48 | .392 | 19 |