AL East
| Tampa Bay Rays | 36 | 23 | .610 | - |
| New York Yankees | 36 | 24 | .600 | ½ |
| Baltimore Orioles | 29 | 32 | .475 | 8 |
| Toronto Blue Jays | 29 | 32 | .475 | 8 |
| Boston Red Sox | 25 | 34 | .424 | 11 |
AL Central
| Cleveland Guardians | 35 | 27 | .565 | - |
| Chicago White Sox | 33 | 29 | .532 | 2 |
| Minnesota Twins | 29 | 34 | .460 | 6½ |
| Detroit Tigers | 25 | 38 | .397 | 10½ |
| Kansas City Royals | 23 | 38 | .377 | 11½ |
AL West
| Seattle Mariners | 33 | 29 | .532 | - |
| Texas Rangers | 30 | 31 | .492 | 2½ |
| Sacramento Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 |
| Houston Astros | 27 | 35 | .435 | 6 |
| Los Angeles Angels | 23 | 39 | .371 | 10 |
NL East
| Atlanta Braves | 41 | 20 | .672 | - |
| Philadelphia Phillies | 31 | 29 | .517 | 9½ |
| Washington Nationals | 31 | 32 | .492 | 11 |
| Miami Marlins | 29 | 34 | .460 | 13 |
| New York Mets | 26 | 35 | .426 | 15 |
NL Central
| Milwaukee Brewers | 37 | 21 | .638 | - |
| Pittsburgh Pirates | 33 | 28 | .541 | 5½ |
| St. Louis Cardinals | 31 | 28 | .525 | 6½ |
| Chicago Cubs | 32 | 29 | .525 | 6½ |
| Cincinnati Reds | 31 | 29 | .517 | 7 |
NL West
| Los Angeles Dodgers | 39 | 22 | .639 | - |
| San Diego Padres | 32 | 27 | .542 | 6 |
| Arizona Diamondbacks | 32 | 28 | .533 | 6½ |
| Colorado Rockies | 24 | 38 | .387 | 15½ |
| San Francisco Giants | 23 | 38 | .377 | 16 |