| Atlantic Coast | W | L | % | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville11 | 29 | 8 | .784 | - | L1 |
| North Carolina13 | 28 | 8 | .778 | 0.5 | L1 |
| Duke5 | 27 | 9 | .750 | 1.5 | L1 |
| Syracuse | 24 | 9 | .727 | 3 | L1 |
| Notre Dame9 | 25 | 11 | .694 | 3.5 | L1 |
| Virginia Tech | 23 | 10 | .697 | 4 | L2 |
| NC State | 21 | 11 | .656 | 5.5 | L1 |
| Virginia19 | 22 | 12 | .647 | 5.5 | L1 |
| Clemson | 21 | 12 | .636 | 6 | L2 |
| Stanford | 21 | 14 | .600 | 7 | L1 |
| California | 21 | 15 | .583 | 7.5 | L1 |
| Miami | 18 | 15 | .545 | 9 | L1 |
| Wake Forest | 14 | 18 | .438 | 12.5 | L4 |
| Georgia Tech | 14 | 19 | .424 | 13 | L2 |
| Florida State | 10 | 21 | .323 | 16 | L1 |
| Southern Methodist | 9 | 21 | .300 | 16.5 | L4 |
| Pittsburgh | 8 | 23 | .258 | 18 | L14 |
| Boston College | 5 | 26 | .161 | 21 | L2 |
| @ |
Louisville(13)
|
91-58 |
| vs |
Georgia Tech
|
67-59 |
| @ |
NC State
|
91-54 |
| vs |
Virginia Tech
|
79-42 |
| @ |
Pittsburgh
|
83-76 |
| vs |
Florida State
|
73-51 |
| vs |
Miami
|
75-66 |
| @ |
Clemson
|
83-54 |
| vs |
Wake Forest
|
70-65 |
| @ |
Duke(17)
|
95-36 |
| @ |
North Carolina(21)
|
94-42 |
| vs |
Pittsburgh
|
79-78 |
| vs |
Boston College
|
77-59 |
| vs |
Notre Dame
|
88-63 |
| @ |
Stanford
|
87-57 |
| @ |
California
|
78-34 |