AL East
| New York Yankees | 30 | 18 | .625 | - |
| Boston Red Sox | 30 | 20 | .600 | 1 |
| Baltimore Orioles | 27 | 22 | .551 | 3½ |
| Tampa Bay Rays | 24 | 24 | .500 | 6 |
| Toronto Blue Jays | 20 | 29 | .408 | 10½ |
AL Central
| Detroit Tigers | 27 | 20 | .574 | - |
| Cleveland Indians | 27 | 21 | .562 | ½ |
| Chicago White Sox | 22 | 24 | .478 | 4½ |
| Kansas City Royals | 21 | 25 | .457 | 5½ |
| Minnesota Twins | 19 | 27 | .413 | 7½ |
AL West
| Texas Rangers | 31 | 17 | .646 | - |
| Oakland Athletics | 26 | 23 | .531 | 5½ |
| Los Angeles Angels | 22 | 27 | .449 | 9½ |
| Seattle Mariners | 20 | 28 | .417 | 11 |
| Houston Astros | 14 | 34 | .292 | 17 |
NL East
| Atlanta Braves | 29 | 18 | .617 | - |
| Washington Nationals | 25 | 23 | .521 | 4½ |
| Philadelphia Phillies | 23 | 25 | .479 | 6½ |
| New York Mets | 17 | 28 | .378 | 11 |
| Miami Marlins | 13 | 35 | .271 | 16½ |
NL Central
| St. Louis Cardinals | 31 | 16 | .660 | - |
| Cincinnati Reds | 31 | 18 | .633 | 1 |
| Pittsburgh Pirates | 30 | 19 | .612 | 2 |
| Milwaukee Brewers | 19 | 28 | .404 | 12 |
| Chicago Cubs | 18 | 30 | .375 | 13½ |
NL West
| Arizona Diamondbacks | 27 | 21 | .562 | - |
| Colorado Rockies | 27 | 22 | .551 | ½ |
| San Francisco Giants | 27 | 22 | .551 | ½ |
| San Diego Padres | 21 | 26 | .447 | 5½ |
| Los Angeles Dodgers | 19 | 27 | .413 | 7 |