AL Central
| Minnesota Twins | 79 | 57 | .581 | - |
| Chicago White Sox | 75 | 60 | .556 | 3½ |
| Detroit Tigers | 68 | 68 | .500 | 11 |
| Kansas City Royals | 56 | 79 | .415 | 22½ |
| Cleveland Indians | 55 | 81 | .404 | 24 |
AL East
| New York Yankees | 86 | 50 | .632 | - |
| Tampa Bay Rays | 83 | 52 | .615 | 2½ |
| Boston Red Sox | 76 | 60 | .559 | 10 |
| Toronto Blue Jays | 69 | 66 | .511 | 16½ |
| Baltimore Orioles | 50 | 86 | .368 | 36 |
AL West
| Texas Rangers | 75 | 60 | .556 | - |
| Oakland Athletics | 67 | 68 | .496 | 8 |
| Los Angeles Angels | 65 | 71 | .478 | 10½ |
| Seattle Mariners | 53 | 83 | .390 | 22½ |
NL Central
| Cincinnati Reds | 79 | 56 | .585 | - |
| St. Louis Cardinals | 70 | 63 | .526 | 8 |
| Houston Astros | 63 | 72 | .467 | 16 |
| Milwaukee Brewers | 62 | 73 | .459 | 17 |
| Chicago Cubs | 59 | 77 | .434 | 20½ |
| Pittsburgh Pirates | 45 | 90 | .333 | 34 |
NL East
| Atlanta Braves | 79 | 57 | .581 | - |
| Philadelphia Phillies | 78 | 58 | .574 | 1 |
| Florida Marlins | 68 | 66 | .507 | 10 |
| New York Mets | 66 | 70 | .485 | 13 |
| Washington Nationals | 58 | 78 | .426 | 21 |
NL West
| San Diego Padres | 76 | 58 | .567 | - |
| San Francisco Giants | 75 | 61 | .551 | 2 |
| Colorado Rockies | 71 | 64 | .526 | 5½ |
| Los Angeles Dodgers | 69 | 67 | .507 | 8 |
| Arizona Diamondbacks | 56 | 80 | .412 | 21 |